1日目:2018年8月28日 | 準備中 | |
1-1 | 浜 松 | |
2日目:2018年8月29日 | 準備中 | |
2-1 | 垂 井 | |
3日目:2018年8月29日 | 準備中 | |
2-2 | 敦 賀 | |
↓ 3日目・4日目 プランa:?? プランb:金沢 プランc:越前大野→勝山 プランd:??? プランe:??・???→??? |
||
3日目:2018年8月30日 | 準備中 | |
3-c1 | 越前大野 | |
3日目:2018年8月30日 | 準備中 | |
3-c2 | 勝 山 | |
4日目:2018年8月31日 | 準備中 | |
4-b | 金 沢 |
![]() |
||||
青春18きっぷの旅2018夏 | ||||
その1 | その2 | その3 | ||
大田原1 | 大田原2 | 黒 羽 | 袋井・浅羽・横須賀 | 北陸大回り(右回り) |
旅の記録トップに戻る |